无色透明聚酰亚胺(PI)薄膜以其优良的耐温、机械性能、以及极好的光学透光性能;
应用领域:产品可应用于柔性印刷电路板、液晶显示器、太阳能电池板等微电子和光电子等行业。
厚度有:12.5,20,25,50UM
序号 | 指标名称 | 单位 | TY6052CPI性能指标值 | ||||
1 | 外观 | / | 淡黄至无色透明,表面平整光洁,不应有折皱、撕裂、颗粒,气泡、针孔和外来杂质等缺陷边缘整齐无破损。 | ||||
2 | 厚度及允许偏差 | um | 12.5 | 20 | 25 | 50 | |
-1 | -2 | -2 | -2 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 拉伸强度 | 纵向 | MPa | ≥80 | ≥80 | ||
横向 | MPa | ≥80 | ≥80 | ||||
4 | 断裂伸长率 | 纵向 | % | ≥35 | ≥35 | ||
横向 | % | ≥35 | ≥35 | ||||
5 | 电气强度 | 平均值 | MV/m | ≥150 | ≥150 | ||
个别值 | MV/m | ≥100 | ≥80 | ||||
6 | 表面电阻率 | Ω | ≥1.0×1010 | ||||
7 | 体积电阻率 | Ωm | ≥1.0×1013 | ||||
8 | 透过率 | % | ≥85 | ≥80 | |||
9 | 颜色b | / | ≤2.0 | ≤3.5 |
东莞市星乐电子绝缘材料有限公司 版权所有 | Copyright©2017 地址:东莞市长安镇宵边东华科技园
联系人:张先生 手机:18944753359(微信)whatsapp:13018633443 (外贸)电话:0769-85357685 传真:0769-82389363 邮箱:chencenl@163.com 备案号:粤ICP备13053626号
昆山星乐电子:江苏昆山市跃进路 电话:0512-18944753359 技术支持:【优速网络】
Powered by MetInfo 5.2.7 ©2008-2021 MetInfo Inc.