制造商 | 型号 | 厚度(μ m) | 全光线透射率(%) | ||
450 nm |
600 nm |
750 nm |
|||
SNJIN | RP10 | 220 | 102.3 | 96 | 95.6 |
三井化学 | LH202 | 277 | - | 98.8(550nm) | - |
三井化学 | LH230 | 214 | - | 98.0(550nm) | - |
三井化学 | LH232 | 227 | - | 97.0(550nm) | - |
REIKO | 37W01 | 42 | - | 97(550nm) | - |
REIKO | 37W02 | 42 | - | 97(551nm) | - |
REIKO | 75W05 | 75 | - | 97(552nm) | - |
三井化学 | 23S04 | 23 | - | 98(550nm) | - |
三井化学 | 50S03 | 50 | - | 76(550nm) | - |
三井化学 | AP503(SL-5) | 50 | - | 62(550nm) | - |
三井化学 | AP503(SL-14) | 50 | - | 93.3(550nm) | - |
TSUJIDEN | SU-115 | 57 | - | 96.3(550nm) | - |
TSUJIDEN | SU-119 | 40 | - | 96.3(551nm) | - |
KIMOTO | RW75 | 75 | - | - | - |
KIMOTO | RW125 | 125 | 94 | 93 | 92 |
KIMOTO | RW188 | 188 | 97 | 96 | 95 |
KIMOTO | GR38W | 84 | 94 | 97 | 97 |
KIMOTO | RW75CB | 110 | 95.6 | 93.5 | 91.7 |
SKC | SW83G50 | 50 | 82 | - | - |
SKC | SW83G75 | 75 | 88 | - | - |
SKC | SW83G100 | 100 | 90 | - | - |
SKC | SW83G125 | 125 | 92 | - | - |
SKC | SW83G188 | 188 | 97 | - | - |
TSUJIDEN | RF75 | 75 | 89.5 | - | - |
TSUJIDEN | RF125 | 125 | 91 | - | - |
TSUJIDEN | RF188 | 188 | 97 | - | - |
东莞市星乐电子绝缘材料有限公司 版权所有 | Copyright©2017 地址:东莞市长安镇宵边东华科技园
联系人:张先生 手机:18944753359(微信)whatsapp:13018633443 (外贸)电话:0769-85357685 传真:0769-82389363 邮箱:chencenl@163.com 备案号:粤ICP备13053626号
昆山星乐电子:江苏昆山市跃进路 电话:0512-18944753359 技术支持:【优速网络】
Powered by MetInfo 5.2.7 ©2008-2021 MetInfo Inc.